- partes de arriba
- partes de abajo
- ropa interior
- abrigos y chamarras
- Bras
- trajes de baño
- shorts
- faldas
- calcetines
Partes de arriba para mujer
Tallas de EE. UU. 0 - 20
Nuestros productos están diseñados con tallas de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. La disponibilidad en tallas puede variar.
cm
in
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla de EE. UU. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Pecho | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6cm | 106.7cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm |
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla de EE. UU. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Pecho | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40" | 42" | 45" | 47" | 49" |
|
Tallas de EE. UU. XXXS - 2X
Nuestros productos están diseñados con tallas de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. La disponibilidad en tallas puede variar.
cm
in
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Talla de EE. UU. | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Pecho | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6-106.7cm | 114.3-119.4cm | 124.5-129.5cm |
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Talla de EE. UU. | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Pecho | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40-42" | 45-47" | 49-51" |
|
Tallas de EE. UU. XS/S - XL/XXL
Nuestros productos están diseñados con tallas de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. La disponibilidad en tallas puede variar.
cm
in
|
Talla de Reino Unido |
6-8 | 8-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| Talla de Nueva Zelanda | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| Talla internacional | XS-S | M-L | XL-XXL |
| Talla de Japón | XS-S | M-L | XL-3XL |
| Talla de Corea | 44-55 | 66-77 | 77-99 |
| Talla de Europa | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Talla de Francia | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Talla de Italia | 34-40 | 42-48 | 50-56 |
| Talla de EE. UU. | XS/S | M/L | XL/XXL |
| Pecho | 76.2-81.3cm | 83.8-91.4cm | 94-106.7cm |
|
Talla de Reino Unido |
6-8 | 8-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| Talla de Nueva Zelanda | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| Talla internacional | XS-S | M-L | XL-XXL |
| Talla de Japón | XS-S | M-L | XL-3XL |
| Talla de Corea | 44-55 | 66-77 | 77-99 |
| Talla de Europa | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Talla de Francia | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Talla de Italia | 34-40 | 42-48 | 50-56 |
| Talla de EE. UU. | XS/S | M/L | XL/XXL |
| Pecho | 30-32" | 33-36" | 37-42" |
|
Partes de abajo para mujer
Tallas de EE. UU. 0 - 20
Nuestros productos están diseñados con tallas de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. La disponibilidad en tallas puede variar.
cm
in
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Talla de Singapur (int.) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Talla de Malasia (int.) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talla de EE. UU. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Cintura | 54.6cm | 58.4cm | 61-63.5cm | 66-68.6cm | 71.1-73.7cm | 76.2-80cm | 83.8cm | 88.9cm | 99.1cm | 104.1cm | 109.2cm |
| Cadera | 80cm | 83.8cm | 86.4-88.9cm | 91.4-94cm | 96.5-99.1cm | 101.6-105.4cm | 109.2cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm | 129.5cm |
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Talla de Singapur (int.) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Talla de Malasia (int.) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talla de EE. UU. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Cintura | 21.5" | 23" | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" |
| Cadera | 31.5" | 33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41.5" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
|
Tallas de EE. UU. XXXS - 2X
Nuestros productos están diseñados con tallas de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. La disponibilidad en tallas puede variar.
cm
in
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Talla de Singapur (int.) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Talla de Malasia (int.) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Talla de EE. UU. | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Cintura | 54.6cm | 58.4cm | 61-63.5cm | 66-68.6cm | 71.1-73.7cm | 76.2-80cm | 83.8-88.9cm | 99.1-104.1cm | 109.2-114.3cm |
| Cadera | 80cm | 83.8cm | 86.4-88.9cm | 91.4-94cm | 96.5-99.1cm | 101.6-105.4cm | 109.2-114.3cm | 119.4-124.5cm | 129.5-134.6cm |
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Talla de Singapur (int.) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Talla de Malasia (int.) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Talla de EE. UU. | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Cintura | 21.5" | 23" | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33-35" | 39-41" | 43-45" |
| Cadera | 31.5" | 33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41.5" | 43-45" | 47-49" | 51-53" |
|
Tallas de cintura de EE. UU. 22 - 22X
Nuestros productos están diseñados con tallas de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. La disponibilidad en tallas puede variar.
cm
in
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 | - |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Talla de Singapur (int.) |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Talla de Malasia (int.) |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Talla de EE. UU. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 16X | 18X | 20X | 22X |
| Cintura | 54.6cm | 58.4cm | 61cm | 63.5cm | 66cm | 68.6cm | 71.1cm | 73.7cm | 76.2cm | 80cm | 83.8cm | 88.9cm | 99.1cm | 104.1cm | 109.2cm | 114.3cm |
| Cadera | 80cm | 83.8cm | 86.4cm | 88.9cm | 91.4cm | 94cm | 96.5cm | 99.1cm | 101.6cm | 105.4cm | 109.2cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm | 129.5cm | 134.6cm |
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 | - |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Talla de Singapur (int.) |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Talla de Malasia (int.) |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Talla de EE. UU. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 16X | 18X | 20X | 22X |
| Cintura | 21.5" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" | 45" |
| Cadera | 31.5" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
|
Ropa interior para mujer
cm
in
| Talla de Francia | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Europa | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
| Talla de Italia | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | - |
|
Talla de Reino Unido |
6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Talla de Australia | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Talla de Nueva Zelanda | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Talla internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Talla de Singapur (int.) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Talla de Malasia (int.) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
| Talla de Japón | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - |
| Talla de Corea | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 130 |
| Talla de EE. UU. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Cintura | 61 - 66cm | 66 - 71.1cm | 71.1 - 76.2cm | 76.2 - 83.8cm | 83.8 - 91.4cm | 91.4 - 99.1cm | - |
| Cadera | 86.4 - 91.4cm | 91.4 - 96.5cm | 96.5 - 101.6cm | 101.6 - 109.2cm | 109.2 - 116.8cm | 116.8 - 124.5cm | - |
| Talla de Francia | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Europa | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
| Talla de Italia | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | - |
|
Talla de Reino Unido |
6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Talla de Australia | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Talla de Nueva Zelanda | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Talla internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Talla de Singapur (int.) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Talla de Malasia (int.) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
| Talla de Japón | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - |
| Talla de Corea | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 130 |
| Talla de EE. UU. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Cintura | 24 - 26" | 26 - 28" | 28 - 30" | 30 - 33" | 33 - 36" | 36 - 39" | - |
| Cadera | 34 - 36" | 36 - 38" | 38 - 40" | 40 - 43" | 43 - 46" | 46 - 49" | - |
|
Abrigos y chamarras para mujer
Tallas de EE. UU. 0 - 20
Nuestros productos están diseñados con tallas de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. La disponibilidad en tallas puede variar.
cm
in
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla de EE. UU. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Pecho | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6cm | 106.7cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm |
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla de EE. UU. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Pecho | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40" | 42" | 45" | 47" | 49" |
|
Tallas de EE. UU. XXXS - 2X
Nuestros productos están diseñados con tallas de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. La disponibilidad en tallas puede variar.
cm
in
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Talla de EE. UU. | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Pecho | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6-106.7cm | 114.3-119.4cm | 124.5-129.5cm |
|
Talla de Reino Unido |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla de Nueva Zelanda | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Talla internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Talla de Japón | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Talla de Corea | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Talla de Europa | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Francia | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Talla de Italia | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Talla de EE. UU. | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Pecho | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40-42" | 45-47" | 49-51" |
|
Tallas de EE. UU. XS/S - XL/XXL
